TOP全国大会第59回岡山大会VII 参加者割当表
a
a
a
a
a
a
a
a
 各県校長会 a
a
a
a
a
a
aa
a
 全国大会 a
a

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
VII 参加者割当表

都道府県名 分科会
分散会
1 2 3 4 5
1 2
会員数 割当数 学校経営 教育課程T 教育課程U 現職教育 生徒指導 人権教育

1 北海道

1344 134 11 11 11 11 10 10
2 青森 378 38 3 3 3 3 3 3
3 岩手 434 43 3 3 3 3 4 4
4 宮城 446 45 4 4 3 3 3 3
5 秋田 288 29 2 2 3 3 3 2
6 山形 332 33 2 2 2 2 2 3
7 福島 529 53 5 4 4 4 4 4
8 茨城 578 58 4 5 5 5 5 5
9 栃木 418 42 3 3 3 3 3 3
10 群馬 339 34 3 3 3 3 3 3
11 埼玉 821 82 6 6 6 6 6 6
12 千葉 848 85 7 7 7 7 7 6
13 東京 1322 132 10 10 10 10 10 11
14 神奈川 868 87 7 7 7 7 6 6
15 山梨 205 21 1 1 1 1 2 2
16 長野 396 40 4 3 3 3 3 3
17 新潟 567 57 4 5 5 5 5 5
18 岐阜 388 39 3 3 3 3 3 3
19 静岡 530 53 4 4 4 4 4 4
20 愛知 978 98 8 8 7 7 7 7
21 三重 415 42 3 3 4 4 4 3
22 富山 205 21 2 1 1 1 1 2
23 石川 225 23 1 2 2 2 2 2
24 福井 209 21 2 2 2 2 2 2
25 滋賀 231 23 2 2 2 2 2 1
26 京都 430 43 3 3 3 3 3 4
27 大阪 1024 102 8 8 8 8 8 8
28 兵庫 829 83 7 6 6 6 6 6
29 奈良 219 22 1 2 2 2 2 2
30 和歌山 280 28 2 2 2 2 2 2
31 鳥取 154 23 1 2 2 2 2 2
32 島根 254 38 3 3 3 3 3 3
34 広島 575 86 7 7 7 7 7 7
35 山口 334 50 4 4 4 4 4 3
36 徳島 218 22 2 2 1 1 1 2
37 香川 190 19 2 1 1 1 1 1
38 愛媛 352 35 2 2 3 3 3 3
39 高知 252 25 2 2 2 2 2 2
40 福岡 763 76 6 6 6 6 6 6
41 佐賀 167 17 2 2 1 1 1 1
42 長崎 375 38 3 3 3 3 3 3
43 熊本 430 43 3 3 4 4 4 4
44 大分 330 33 3 2 2 2 2 2
45 宮崎 266 27 2 3 2 2 2 2
46 鹿児島 575 58 4 4 5 5 5 5
47 沖縄 237 24 2 2 2 2 2 2
21,548 2225 173 173 173 173 173 173
33 岡山 423 423 34 34 34 34 34 34
総計 21,971 2648 207 207 207 207 207 207

次へ >>
▲ いちばん上に戻る ▲